ضغط كبير الحجم 300LB خط أنابيب صمام مرتكز الدوران شنت الكرة صمام
وصف المنتج
يحتوي كل صمام على مقعدين للصمام ، يمكن إغلاقهما في كلا الاتجاهين ، لذلكلا يوجد حد لاتجاه التثبيت ،
بغض النظر عن نهاية الصمام التي يمكن استخدامها كنهاية المنبع ،إنه صمام ذو اتجاهين.
تصميم صمام الكرة المثبت على مرتكز الدوران
| معيار التصميم | API6D ، ASME B16.34 ، BS5351 ، ISO17292 ، DIN | ||
| ينتهي الاتصال | RF ، RTJ شفة ، ملحومة بعقب ، خيط ، مقبس ملحوم | ||
| المحرك | تفاعل يدوي ، هوائي ، كهربائي ، غاز مع سائل إلخ. | ||
| القطر الاسمي | 2 "- 48" (DN 50-DN 1200) | ||
| نطاق الضغط | فئة 150 - فئة 2500 (ميجا باسكال 1.6 - ميجا باسكال 42.0) | ||
| المواد | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ 20 # وسبائك النيكل وسبائك الكوبالت | ||
| طلب | البترول والغاز الطبيعي والكيماويات والبتروكيماويات ومحطات الطاقة والمعادن وصناعة الورق إلخ. | ||
تتوافق لوحة التوصيل ISO5211 مع المعايير الدولية ويمكن أن تكون مريحة للعملاء
اختر الجهاز الكهربائي والهوائي والهيدروليكي حسب حاجة المشروع.
البعد صمام خط أنابيب مرتكز الدوران صمام الكرة
![]()
مخطط أبعاد فئة 300
| DN | 8 '' | 10 '' | 12 بوصة | 14 بوصة | 16 بوصة | 20 '' | 24 '' | 28 '' | |
| د 1 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| إل | الترددات اللاسلكية | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 991 | 1143 | 1346 |
| BW | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H1 | 300 | 325 | 365 | 400 | 440 | 555 | 700 | 780 | |
| H2 | 389 | 405 | 455 | 490 | 550 | 680 | 870 | 955 | |
| ه | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
صمام Weite
نجحت شركة Zigong Weite Valve Manufacturing Co. ، Ltd. في تطوير مجموعة واسعة من عمليات الفحص والاختبار المتقدمة
المعدات من التحكم في صب الفراغات والمطروقات إلى جودة المنتج النهائي.هذه المعدات تسمح لنا بإجراء مثل هذه الاختبارات
مثل اختبار أشعة جاما ، اختبار الأشعة ، اختبار الموجات فوق الصوتية ، اختبار اختراق الصبغة ، الفحص المغناطيسي ، التحليل الطيفي ،
اختبار التأثير ، اختبار الصلابة ، اختبار السلامة من الحرائق ، اختبار درجات الحرارة المنخفضة ، اختبار الغاز بالضغط المنخفض ، الغاز عالي الضغط
الاختبار ، اختبار درجات الحرارة العالية والاختبار الهيدروستاتيكي. ![]()
![]()