صمامات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في الغاز الطبيعي اللون الأزرق
معيار التصميم والتصنيع
| معيار التصميم العام | API6D / API608 | 
| تصنيف الضغط والحرارة | ASME B16.34 | 
| وجها لوجه أبعاد | ASME B16.10.009 | 
| نوع وأبعاد شفة | ASME B16.5 | 
| التفتيش والاختبار | API6D / API598 | 
صمام خط الأنابيب صمام الكرة العائمة البعد
مخطط أبعاد فئة 150
| DN | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " | 8 '' | 
| د | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 
| إل | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 
| ح | 63 | 75 | 95 | 115 | 120 | 155 | 165 | 200 | 220 | 295 | 355 | 
| د | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 


مصنع لإنتاج

حامل عرض المنتج ، نصف قطري ، ورشة التشطيب ، منطقة اختبار الضغط ، منطقة التلميع ، منطقة اللحام ، الطلاء.
التعليمات:
س: لماذا تختار Weite Valve؟
ج: نحن مصنع ، و15 عاما من الخبرة ..وفقًا لظروف العمل المختلفة للعميل لتوفير مواد مختلفة.